Uang Pangkal Masuk UI Capai Rp120 Juta, Ini Rincian dan Penjelasan Rektor

  • Arry
  • 11 Mei 2025 12:38
Universitas Indonesia(universitas indonesia/ui.ac.id)

Universitas Indonesia membuka pendaftaran seleksi bagi mahasiswa baru. Nantinya para mahasiswa baru wajib membayar uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi alias IPI yang besarannya mencapai Rp120 juta. Simak rinciannya.

Pendaftaran masuk UI ini dibuka untuk jalur mandiri atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI). Selain membayar IPI, mahasiswa baru juga harus membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Besaran UKT dan IPI akan dihitung secara berkeadilan yang berdasarkan data dan hasil evaluasi kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan.

Untuk UKT dibayarkan tiap semester oleh seluruh mahasiswa selama menempuh pendidikan di UI. Sedangkan IPI hanya dibayarkan pada saat pendaftaran ulang jalur SIMAK UI.

Baca juga
UI Minta Bahlil Lahadalia Perbaiki Desertasi dan Minta Maaf

Berdasarkan data dari laman resmi UI, sesuai keputusan rektor tahun 2025/2026, berikut daftar uang pangkal mahasiswa baru UI:

  1. Geofisika
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 50.000.000
  2. Kedokteran Gigi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 36.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 72.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 95.000.000
  3. Farmasi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 28.500.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 57.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 75.000.000
  4. Gizi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  5. Kesehatan Lingkungan
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  6. Kesehatan Masyarakat
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  8. Biologi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
  9. Fisika
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
  10. Kimia
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
  11. Teknik Lingkungan
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  12. Teknik Mesin
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  13. Teknik Metalurgi dan Material
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  14. Teknik Perkapalan
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  15. Teknik Sipil
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  16. Ilmu Komputer
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  17. Sistem Informasi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  18. Teknik Biomedik
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  19. Teknik Bioproses
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  20. Teknik Elektro
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  21. Teknik Industri
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  22. Teknik Kimia
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  23. Teknik Komputer
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  24. Arsitektur
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  25. Arsitektur Interior
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  26. Geografi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 44.000.000
  27. Pendidikan Dokter
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 60.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 90.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 120.000.000


Selanjutnya Penjelasan Rektor UI >>>

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait