Uang Pangkal Masuk UI Capai Rp120 Juta, Ini Rincian dan Penjelasan Rektor

  • Arry
  • 11 Mei 2025 12:38
Universitas Indonesia(universitas indonesia/ui.ac.id)

Universitas Indonesia membuka pendaftaran seleksi bagi mahasiswa baru. Nantinya para mahasiswa baru wajib membayar uang pangkal atau Iuran Pengembangan Institusi alias IPI yang besarannya mencapai Rp120 juta. Simak rinciannya.

Pendaftaran masuk UI ini dibuka untuk jalur mandiri atau Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI). Selain membayar IPI, mahasiswa baru juga harus membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Besaran UKT dan IPI akan dihitung secara berkeadilan yang berdasarkan data dan hasil evaluasi kemampuan bayar penanggung biaya pendidikan.

Untuk UKT dibayarkan tiap semester oleh seluruh mahasiswa selama menempuh pendidikan di UI. Sedangkan IPI hanya dibayarkan pada saat pendaftaran ulang jalur SIMAK UI.

Baca juga
UI Minta Bahlil Lahadalia Perbaiki Desertasi dan Minta Maaf

Berdasarkan data dari laman resmi UI, sesuai keputusan rektor tahun 2025/2026, berikut daftar uang pangkal mahasiswa baru UI:

  1. Geofisika
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 50.000.000
  2. Kedokteran Gigi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 36.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 72.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 95.000.000
  3. Farmasi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 28.500.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 57.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 75.000.000
  4. Gizi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  5. Kesehatan Lingkungan
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  6. Kesehatan Masyarakat
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 20.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 40.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  8. Biologi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
  9. Fisika
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
  10. Kimia
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 55.000.000
  11. Teknik Lingkungan
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  12. Teknik Mesin
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  13. Teknik Metalurgi dan Material
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  14. Teknik Perkapalan
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  15. Teknik Sipil
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  16. Ilmu Komputer
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  17. Sistem Informasi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  18. Teknik Biomedik
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  19. Teknik Bioproses
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  20. Teknik Elektro
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  21. Teknik Industri
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  22. Teknik Kimia
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  23. Teknik Komputer
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  24. Arsitektur
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  25. Arsitektur Interior
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 22.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 45.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 60.000.000
  26. Geografi
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 15.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 30.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 44.000.000
  27. Pendidikan Dokter
    - IPI 1 (UKT 1-2): Rp 0
    - IPI 2 (UKT 3-4): Rp 60.000.000
    - IPI 3 (UKT 5-8): Rp 90.000.000
    - IPI 4 (UKT 9-11): Rp 120.000.000


Selanjutnya Penjelasan Rektor UI >>>

 

Rektor UI, Heri Hermansyah, mengakui uang pangkal mahasiswa baru mencapai Rp120 juta. Hal tersebut didasarkan pada SK Rektor No.68/SK/R/UI/2025.

Heri menegaskan, pemberlakuan uang pangkal atau IPI tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa yang masuk melalui seleksi jalur mandiri dengan golongan tertentu.

"IPI-nya UI itu IPI yang berkadilan," ujar Heri, Sabtu, 10 Mei 2025.

Sedangkan mahasiswa baru yang masuk selain dari jalur mandiri, hanya akan dikenakan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Dia menegaskan, tak ada kenaikan biaya baik untuk UKT maupun IPI. Besarannya sama dengan yang berlaku sebelum SK tersebut diberlakukan.

Heri pun menjelaskan, uang pangkal itu nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan kampus. Menurutnya, selama ini anggaran UI yang berasal dari pemerintah hanya sebesar 20 persen.

Sebanyak 40 persen lainnya bersumber dari UKT dan IPI. Sedangkan 40 persen sisanya berasal dari hasil kerja sama UI di bidang pendidikan, seperti penelitian, dan pengabdian masyarakat.

“Ini dipakai untuk overhead universitas, beasiswa, pemeliharaan, serta pengembangan fasilitas pendidikan, penelitian dan pengabdian,” paparnya.

Heri pun memastikan, besaran uang pangkal dan uang kuliah akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan dari mahasiswa tersebut.

“Yang tidak mampu tentu akan membayar IPI nol rupiah, baik jalur seleksi nasional maupun seleksi mandiri. UKT bisa sampai Rp500 ribu,” imbuhnya.

Dia pun mengimbau kepada mahasiswa lama maupun baru yang memiliki masalah biaya kuliah, untuk mengadu ke rektorat.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait